CDP | PN | P205D | P365D | P550D | P.Coleta |
PESO(KG) | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sigla | Medidas |
---|---|
AA | 1,50 |
AP | 1,51 |
CC | 1,98 |
CE | 0,47 |
CG | 0,62 |
LG | 0,62 |
PT | 2,50 |
PC | 0,86 |
CDP | PN | P205D | P365D | P550D | P.Coleta |
PESO(KG) | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sigla | AA | AP | CC | CE | CG | LG | PT | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medida | 1,50 | 1,51 | 1,98 | 0,47 | 0,62 | 0,62 | 2,50 | 0,86 |
- Excepcional conformação fenotípica, chamando atenção para seu comprimento;
- Premiado como melhor touro da raça durante Exposição de Santa Vitória do Palmar 2014 e 2015 e de Pelotas 2015;
- Líder do Sumário Promebo por três anos consecutivos (2018, 2019 e 2020);
- Indicado para rebanhos Polled Hereford puro, comercial e cruzamento industrial.