





| Duda Fiv Wildman My | 11.358,00 Kg |
| PMGG | ||||||||||||||||||||||
| LEITE (KG) | IPP (Dias) | IP (Dias) | LONG. | PN | PG | GORD. | PROT. | CCS | IQLG | IPPLG | IETG | IFPG | IRG | CSLG | CSMG | CFLG | CGG | CPLFG | IPG | |||
| PTA | 1690,00 | -32 | 10 | 0,1 | 0,0 | -3,0 | - | - | 0,07 | - | 0,3 | 0,0 | -0,5 | -0,3 | - | - | - | - | 0,70 | 1026,00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONF % | 81 | 73 | 51 | 59 | 94 | 98 | - | - | 53,00 | |||||||||||||
| Nº de Filhas 3 / Nº de Rebanhos 2 | ||||||||||||||||||||||
Destaque para forma leiteira e alta produção.