Convencional | Sexado | |
R$ 24,40 |
Fêmea
![]() |
Macho
![]() |
CDP | PN | P205D | P365D | P550D | P.Coleta |
PESO(KG) | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sigla | Medidas |
---|---|
AA | 1,39 |
AP | 1,43 |
CC | 1,76 |
CE | 0,43 |
CG | 0,56 |
LG | 0,54 |
PT | 2,42 |
PC | 0,75 |
CDP | PN | P205D | P365D | P550D | P.Coleta |
PESO(KG) | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sigla | AA | AP | CC | CE | CG | LG | PT | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medida | 1,39 | 1,43 | 1,76 | 0,43 | 0,56 | 0,54 | 2,42 | 0,75 |
- Sua régua de DEPs que demonstra seu elevado potencial para produzir animais extremamente musculosos, bem conformados, precoces e ganhadores de peso em sistemas semi à intensivos;
- Identificado como homozigoto para pelagem preta;
- Foi Campeão Touro Rústico na Expointer 2018, nos julgamentos de Trios.