CDP | PN | P205D | P365D | P550D | P.Coleta |
PESO(KG) | 32,0 | 229 | 363 | 555 | 0 |
Sigla | Medidas |
---|---|
AA | 1,33 |
AP | 1,37 |
CC | 1,77 |
CE | 0,41 |
CG | 0,57 |
LG | 0,51 |
PT | 2,29 |
PC | 0,70 |
CDP | PN | P205D | P365D | P550D | P.Coleta |
PESO(KG) | 32,0 | 229 | 363 | 555 | 0 |
Sigla | AA | AP | CC | CE | CG | LG | PT | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medida | 1,33 | 1,37 | 1,77 | 0,41 | 0,57 | 0,51 | 2,29 | 0,70 |
- Seu pedigree possui uma combinação diferenciada, a qual agrega desempenho e qualidade de carne;
- Transborda beleza racial, muito comprimento e musculatura;
- Sua progênie vem se destacando no cruzamento industrial em sistemas de semi à extensivos;
- Indispensável para rebanhos comerciais e cruzamento industrial.