CDP | PN | P205D | P365D | P550D | P.Coleta |
PESO(KG) | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sigla | Medidas |
---|---|
AA | 1,37 |
AP | 1,40 |
CC | 1,66 |
CE | 0,45 |
CG | 0,55 |
LG | 0,56 |
PT | 2,14 |
PC | 0,68 |
CDP | PN | P205D | P365D | P550D | P.Coleta |
PESO(KG) | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sigla | AA | AP | CC | CE | CG | LG | PT | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medida | 1,37 | 1,40 | 1,66 | 0,45 | 0,55 | 0,56 | 2,14 | 0,68 |
- Touro está sendo vastamente utilizado dentro da Rio da Paz para produzir touros;
- A sua avó materna esteve por dois anos entre a segunda e a terceira melhor vaca do Promebo e sua mãe está entre as melhores doadoras da Rio da Paz;
- Com certeza, uma escolha certa para quem busca produzir animais de alto desempenho em sistemas de semi à intensivos, com elevado nível de acabamento;
- Excelente opção para rebanhos puros e cruzamento industrial.