Convencional | Sexado | |
R$ 23,50 |
Fêmea
![]() |
Macho
![]() |
CDP | PN | P205D | P365D | P550D | P.Coleta |
PESO(KG) | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sigla | Medidas |
---|---|
AA | 1,41 |
AP | 1,42 |
CC | 1,73 |
CE | 0,42 |
CG | 0,51 |
LG | 0,51 |
PT | 2,14 |
PC | 0,73 |
CDP | PN | P205D | P365D | P550D | P.Coleta |
PESO(KG) | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sigla | AA | AP | CC | CE | CG | LG | PT | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medida | 1,41 | 1,42 | 1,73 | 0,42 | 0,51 | 0,51 | 2,14 | 0,73 |
- Touro mais destacado da sua geração na fazenda;
- Uma régua de DEPs extremamente destacada, demonstrando seu potencial em produzir animais de forte desempenho, bem conformados, precoces e musculosos em sistemas de semi à intensivos;
- Alia em seu pedigree dois grandes destaques da genética Americana e Argentina;
- Seu fenótipo caracteriza-se por correção de aprumos, musculatura evidente e excelente caracterização racial.
- Indicado para rebanhos Angus PO, comercial e cruzamento industrial.